产品特点
阀体采用全通道流线型设计流体阻力小流量大;
阀体、阀盖内外采用环氧树脂粉体涂装,可防止阀体、阀盖的腐蚀
采用国外可拆卸阀座的先进技术,结构巧妙,维修更换方便(无须整台阀门拆除);
在管路中可任意立式或卧式安装,其可靠性不变;
阀体、阀盖、活塞缸连接处采用密封垫和密封环双重保护
活塞缸釆用导流孔,适当增加阻力,使活塞运动更加平稳、灵活;
全不锈钢活塞缸、整体活塞、丁晴橡胶密封环,完全组合大大延长使用寿命。
主要零部件材料
| NO | 隔膜式 | 活塞式 | ||
| 部件名称 | 选用材料 | 部件名称 | 选用材料 | |
| 1 | 阀盖 | 球墨铸铁、碳钢、不锈钢 | 阀盖 | 球墨铸铁、碳钢、不锈钢 |
| 2 | 弹簧 | 弹簧钢、不锈钢 | 缸套 | 不锈钢 |
| 3 | 膜片压板 | 球墨铸铁、碳钢、不锈钢 | 活塞 | 球墨铸铁 |
| 4 | 膜片 | 丁橡胶、三元乙丙橡胶 | 密封图 | 丁晴橡胶、三元乙丙橡胶 |
| 5 | 阀杆 | 20Cr13 | 阀杆 | 20Cr13 |
| 6 | 阀盘 | 球墨铸铁、碳钢、铜、不锈钢 | 弹簧 | 弹簧钢、不锈钢 |
| 7 | 0型密封图 | 丁橡胶、三元乙丙橡胶 | 阀盘 | 球墨铸铁 |
| 8 | 0型密封图 | 球墨铸铁、碳钢、不锈钢 | 密封垫 | 丁晴橡胶、三元乙丙橡胶 |
| 9 | 阀座 | 铜合金、不锈钢 | 阀座 | 铜合金、不锈钢 |
| 10 | 阀体 | 球墨铸铁、碳钢、不锈钢 | 密封压板 | 球墨铸铁 |
M系列水力控制阀主阀压力损失曲线

主阀流量曲线图

主要链接尺寸
| 公称通径DN(mm) | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
| L | 203 | 203 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 | 978 | 978 | 1295 | |
| PN10 | D | 145 | 160 | 180 | 195 | 245 | 245 | 230 | 335 | 390 | 440 | 500 | 565 | 615 | 670 | 780 |
| D1 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 | 460 | 515 | 565 | 620 | 725 | |
| PN16 | D | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 230 | 335 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 705 | 840 |
| D1 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 | |
| PN25 | D | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 550 | 610 | 660 | 730 | 840 |
| D1 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | 490 | 550 | 600 | 660 | 770 | |
| H+H1 | 395 | 395 | 405 | 430 | 510 | 560 | 535 | 675 | 730 | 760 | 840 | 910 | 1030 | 1135 | 1270 | |
| H | 278 | 278 | 298 | 313 | 350 | 365 | 420 | 450 | 470 | 490 | 526 | 570 | 610 | 665 | 725 | |
| 注:以上尺寸图中D代表法兰外圆尺寸,D1代表法兰中心距。 | ||||||||||||||||
主要链接尺寸
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| L | 230 | 290 | 310 | 350 | 350 | 480 | 600 | 730 | 850 | 850 | 1100 | 1100 | 1250 | 1450 |
| H | 139 | 159 | 179 | 214 | 214 | 333 | 407 | 476 | 526 | 526 | 624 | 624 | 720 | 835 |
| H1* | 85 | 95 | 102 | 112 | 127 | 145 | 172 | 205 | 232 | 262 | 292 | 325 | 360 | 425 |
| ΦK | 173 | 198 | 226 | 265 | 265 | 351 | 436 | 524 | 606 | 606 | 741 | 741 | 1002 | 1308 |
| S | 3/8” | 3/8” | 3/8” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 3/4” | 1” | 1” | 1” | 11/12” | 11/12” | 2” | 2” |
| Weight (KG) | 14 | 19 | 23 | 32 | 45 | 68 | 125 | 200 | 260 | 310 | 560 | 620 | 880 | 1300 |
产品主要结构简图

安装使用说明
1将设备要求的额定参数与产品上标示的额定参数进行对照,确保产品满足应用的要求;
2安装人员必须是经过培训的、有经验的,以确保安装工作顺利完成;
3在安装结東后必须进行彻底地检查以确保安装无误;
4确保安装工作不出现任何意外,在产品安装前必须对管道系统进行彻底地的清洗(必要时釆用化学试剂),以确保管道系统的清洁、无锈蚀和污垢,在冲只能水平安装洗前必须移去所有的过滤装置以确保管道通畅;
5建议在系统初始清洗时设备安装管道处安装临时管道,待冲洗工作完成后再将设备安装到管道上;
6注意该设备不要使用在介质含有较多油脂、矿物油等粘度较高或有腐蚀性的地方;
7使用符合标准的法兰及对应螺栓国定;
8安装时,请注意介质流动方向需与阀体的箭头方向一致;
9DN200以下的主阀水平或垂直安装均可,但以水平安装为宣。DN200及以上只能水平安装。